@@ -2178,7 +2178,7 @@ | |||
{ | |||
"path": "equityList/equityList", | |||
"style": { | |||
"navigationBarTitleText": "权益详情", | |||
"navigationBarTitleText": "权益分组", | |||
"enablePullDownRefresh": false | |||
} | |||
}, | |||
@@ -2192,7 +2192,7 @@ | |||
{ | |||
"path": "equity/equity", | |||
"style": { | |||
"navigationBarTitleText": "我的权益", | |||
"navigationBarTitleText": "权益列表", | |||
"enablePullDownRefresh": false | |||
} | |||
} |